Az idei, sorrendben 67. Vándorgyűlésünket a PTE Illyés Gyula Karának (Helyszín: H-7100, Szekszárd, Rákóczi u. 1., PTE Illyés Gyula Kar) meghívására Szekszárdon rendezzük meg 2014. június 27-29. között.
2014. június 30. és július 4. között a külföldi tanulmányi út résztvevői a Vaskapuig juthatnak el a Szerémség, Bánsági határőrvidék és Sajkás kerület érintésével, miközben nemzeti parkokat és várakat látogathatnak meg a Duna mentén (Újlak, Belgrád, Szendrő, Galambóc).
Jelentkezni honlapunkon, illetve a Földgömb májusi számával kiküldésre kerülő jelentkezési lap elküldésével, és a részvételi díj 50%-ának befizetésével lehet, melynek határideje: 2014. május 25.
Letöltés |
Értekezések / Studies | |
---|---|
Szabó Judit – Jakab Gergely: Vízmosások területi eloszlása a lejtőszög és a kitettség függvényében a Medves-vidéken és a Völgységben / Spatial distribution of gullies in function of slope angle and aspect in the Medves and Völgység microregions | 333 |
Gulyás László: Elképzelések a dualista Magyarország térszerkezetéről, különös tekintettel a regionalizmusra / Concecpts of spatial-system of dualist Hungary, particularly regionalism | 344 |
Blahó János: Oktatásföldrajzi vizsgálódások a rendszerváltozástól napjainkig / Educational geography analysis from the transition period to the present day | 364 |
Tenk András: Turizmusorientált természetvédelmi fejlesztések budapesti mintaterületeken / Tourism oriented nature protection projects in Budapest model areas | 375 |
Steven Jobbitt: Emlék Szatmárról – emlék Fodor Ferencről. Az emlékezés és az identitás földrajza Fodor Ferenc: „Szatmár földje, Szatmár népe, Szatmár élete” című művében / Memories of Szatmár – Memories of Ferenc Fodor | 385 |
Szemle | |
A Nemzetközi Földrajzi Unió állásfoglalásai a földrajztanárképzéssel kapcsolatban | 399 |
Naperőmű Újszilváson – Dusek László | 401 |
Társasági élet | |
Főtitkári jelentés – Michalkó Gábor | 403 |
A Felügyelőbizottság jelentése a Magyar Földrajzi Társaság 2012. évi gazdasági és pénzügyi tevékenységéről – Ütőné Visi Judit | 407 |
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 66. Vándorgyűléséről és a 137. Közgyűlésről – Dorogi Lászlóné Terjéki Éva | 408 |
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 66. Vándorgyűlését követő külföldi tanulmányútról – Dorogi Lászlóné Terjéki Éva | 412 |
Kitüntetések a Magyar Földrajzi Társaság 137. Közgyűlésén | 420 |
Krónika | |
„Geography and Nation Building in Central and East Central Europe” nemzetközi konferencia az ELTE Eötvös József Collegiumban – Tolnai Gábor | 423 |
Természetföldrajzosok találkozója – Horváth Gergely – Kovács István Péter | 425 |
Kerényi Attila 70 éves – Fazekas István – Szabó György | 427 |
Földrajztanárok kitüntetése | 428 |
Irodalom | |
Kiss Éva (szerk.): A hazai ipari parkok különböző dimenzióban – Rétvári László – Vidéki Imre | 431 |
Tóth Géza: Az elérhetőség és alkalmazása a regionális vizsgálatokban – Tiner Tibor | 432 |
Gyuris Ferenc: The Political Discourse of Spatial Disparities. Geographical Inequalities Between Science and Propaganda – Probáld Ferenc | 433 |
Sikos T. Tamás (szerk.): A válság hatása a kiskereskedelemre – Bogárdi Tünde | 434 |
Letöltés |
A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány országos vetélkedőt hirdet általános- és középiskolás diákok számára. A versenyre jelentkezhet bármely magyarországi és határon túli általános- és középiskola kétfős csapata.
A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete (PTE FI), a Magyar Földrajzi Társaság (MFT), a Modern Geográfus Alapítvány (MGA) a 2013/2014. tanévre meghirdeti az Angol nyelvű, földrajzi tanulmányi versenyt (Hungarian Geographical Contest). A rendezvény feletti szakmai felügyeletet a fenti szervezetek látják el; ők delegálnak tagokat a zsűribe is.
Az alábbi naptárban megtalálhatja a legtöbb hazai földrajzverseny fontos dátumait.
Letölthető dokumentumok:
A hétvégén rendben lezajlott a Teleki verseny Balatonalmádiban.